
BANAANBAK
Banaanbak voor graafmachine 0,8 - 21 Ton
TECHNISCHE SPECIFICATIES
MODEL | Breedte (mm) | Volume (ltr) | Tanden | Gewicht (KG) | |
Machinemassa van 0,7 – 1,0 ton CW00 | |||||
BBG-00-06-0220-CW00-HNN | 220 | 15 | 2 | 22 | |
Machinemassa van 0,7 – 1,0 ton CW05 | |||||
BBG-00-06-0230-CW05-HNN | 230 | 17 | 2 | 23 | |
Machinemassa van 1,0 – 1,8 ton CW05 | |||||
BBG-05-08-0230-CW05-HNN | 230 | 22 | 2 | 24 | |
BBG-05-08-0250-CW05-HNN | 250 | 24 | 2 | 26 | |
BBG-05-08-0300-CW05-HNN | 300 | 31 | 2 | 29 | |
Machinemassa van 1,6 – 2,2 ton CW05 | |||||
BBG-05-12-0230-CW05-HNN | 230 | 31 | 2 | 31 | |
BBG-05-12-0250-CW05-HNN | 250 | 35 | 2 | 32 | |
BBG-05-12-0300-CW05-HNN | 300 | 45 | 2 | 36 | |
BBG-05-12-0400-CW05-HNN | 400 | 64 | 3 | 43 | |
Machinemassa van 2,0 – 3,2 ton CW05 | |||||
BBG-05-16-0230-CW05-HNN | 230 | 39 | 2 | 34 | |
BBG-05-16-0250-CW05-HNN | 250 | 44 | 2 | 35 | |
BBG-05-16-0300-CW05-HNN | 300 | 56 | 2 | 40 | |
BBG-05-16-0400-CW05-HNN | 400 | 80 | 3 | 55 | |
Machinemassa van 2,9 – 4,2 ton CW05 | |||||
BBG-05-19-0230-CW05-HNN | 230 | 43 | 2 | 36 | |
BBG-05-19-0250-CW05-HNN | 250 | 49 | 2 | 38 | |
BBG-05-19-0300-CW05-HNN | 300 | 63 | 2 | 42 | |
BBG-05-19-0400-CW05-HNN | 400 | 92 | 3 | 49 | |
Machinemassa van 2,9 – 4,2 ton CW10 | |||||
BBG-10-19-0250-CW10-HNN | 250 | 51 | 2 | 67 | |
BBG-10-19-0300-CW10-HNN | 300 | 66 | 2 | 71 | |
BBG-10-19-0300/0400-CW10-HNN | 300/400 | 81 | 2 | 74 | |
BBG-10-19-0400-CW10-HNN | 400 | 96 | 3 | 78 | |
Machinemassa van 3,9 – 6,2 ton CW10 | |||||
BBG-10-28-0300-CW10-HNN | 300 | 90 | 2 | 83 | |
BBG-10-28-0300/0400-CW10-HNN | 300/400 | 113 | 2 | 86 | |
BBG-10-28-0400-CW10-HNN | 400 | 135 | 3 | 91 | |
Machinemassa van 5,9 – 10 ton CW10 | |||||
BBG-10-35-0300-CW10-HNN | 300 | 106 | 2 | 90 | |
BBG-10-35-0300/0400-CW10-HNN | 300/400 | 134 | 2 | 93 | |
BBG-10-35-0400-CW10-HNN | 400 | 162 | 3 | 98 | |
BBG-10-35-0500-CW10-HNN | 500 | 217 | 4 | 112 | |
Machinemassa van 9,9 – 17 ton CW30 | |||||
BBG-20-50-0400/0650-CW30-HNN | 400/650 | 292 | 3 | 270 | |
BBG-20-50-0600-CW30-HNN | 600 | 368 | 4 | 278 | |
Machinemassa van 15 – 21 ton CW30 | |||||
BBG-20-70-0400-CW30-HNN | 400 | 286 | 2 | 320 | |
BBG-20-70-0500-CW30-HNN | 500 | 389 | 3 | 325 | |
BBG-20-70-0650-CW30-HNN | 650 | 543 | 3 | 335 | |
BBG-20-70-0400/650-CW30-HNN | 400/650 | 389 | 2 | 325 |
OPTIES
Baktanden