
DIEPLEPELBAK
Dieplepelbak voor graafmachine 0,7 - 21 Ton
TECHNISCHE SPECIFICATIES
MODEL | Breedte (mm) | Volume (ltr) | Tanden | Gewicht (KG) | ||
Machinemassa van 0,7 – 1,0 ton CW00 | ||||||
DBG-00-06-0350-CW00-HNN | 350 | 27 | 3 | 27 | ||
DBG-00-06-0400-CW00-HNN | 400 | 31 | 3 | 30 | ||
Machinemassa van 0,7 – 1,0 ton CW05 | ||||||
DBG-00-06-0350-CW05-HNN | 350 | 28 | 3 | 31 | ||
DBG-00-06-0400-CW05-HNN | 400 | 33 | 3 | 33 | ||
Machinemassa van 1,0 – 1,8 ton CW05 | ||||||
DBG-05-08-0300-CW05-HNN | 300 | 31 | 3 | 31 | ||
DBG-05-08-0400-CW05-HNN | 400 | 43 | 3 | 37 | ||
DBG-05-08-0500-CW05-HNN | 500 | 56 | 4 | 43 | ||
DBG-05-08-0600-CW05-HNN | 600 | 68 | 4 | 48 | ||
Machinemassa van 1,6 – 2,2 ton CW05 | ||||||
DBG-05-12-0400-CW05-HNN | 400 | 60 | 3 | 43 | ||
DBG-05-12-0500-CW05-HNN | 500 | 78 | 4 | 49 | ||
DBG-05-12-0600-CW05-HNN | 600 | 96 | 4 | 55 | ||
Machinemassa van 2,0 – 3,2 ton CW05 | ||||||
DBG-05-16-0400-CW05-HNN | 400 | 80 | 3 | 48 | ||
DBG-05-16-0500-CW05-HNN | 500 | 105 | 4 | 55 | ||
DBG-05-16-0600-CW05-HNN | 600 | 130 | 4 | 62 | ||
DBG-05-16-0800-CW05-HNN | 800 | 179 | 5 | 75 | ||
Machinemassa van 2,9 – 4,2 ton CW05 | ||||||
DBG-05-20-0300-CW05-HNN | 300 | 63 | 2 | 44 | ||
DBG-05-20-0400-CW05-HNN | 400 | 92 | 3 | 51 | ||
DBG-05-20-0500-CW05-HNN | 500 | 121 | 4 | 58 | ||
DBG-05-20-0600-CW05-HNN | 600 | 150 | 4 | 65 | ||
DBG-05-20-0800-CW05-HNN | 800 | 207 | 5 | 80 | ||
Machinemassa van 2,9 – 4,2 ton CW10 | ||||||
DBG-10-20-0400-CW10-HNN | 400 | 103 | 3 | 80 | ||
DBG-10-20-0500-CW10-HNN | 500 | 135 | 4 | 92 | ||
DBG-10-20-0600-CW10-HNN | 600 | 167 | 4 | 102 | ||
Machinemassa van 3,9 – 6,2 ton CW10 | ||||||
DBG-10-28-0400-CW10-HNN | 400 | 131 | 3 | 94 | ||
DBG-10-28-0500-CW10-HNN | 500 | 172 | 4 | 107 | ||
DBG-10-28-0600-CW10-HNN | 600 | 214 | 4 | 118 | ||
DBG-10-28-0700-CW10-HNN | 700 | 255 | 4 | 130 | ||
DBG-10-28-0800-CW10-HNN | 800 | 296 | 5 | 141 | ||
DBG-10-28-1000-CW10-HNN | 1000 | 379 | 5 | 164 | ||
Machinemassa van 5,9 – 10 ton CW10 | ||||||
DBG-10-35-0400-CW10-HNN | 400 | 159 | 3 | 102 | ||
DBG-10-35-0500-CW10-HNN | 500 | 211 | 4 | 116 | ||
DBG-10-35-0600-CW10-HNN | 600 | 264 | 4 | 128 | ||
DBG-10-35-0700-CW10-HNN | 700 | 317 | 4 | 140 | ||
DBG-10-35-0800-CW10-HNN | 800 | 369 | 5 | 152 | ||
DBG-10-35-0900-CW10-HNN | 900 | 422 | 5 | 164 | ||
DBG-10-35-1000-CW10-HNN | 1000 | 474 | 5 | 177 | ||
Machinemassa van 9,9 – 17 ton CW30 | ||||||
DBG-20-50-0600-CW30-HNN | 600 | 368 | 3 | 285 | ||
DBG-20-50-0800-CW30-HNN | 800 | 520 | 4 | 315 | ||
DBG-20-50-1000-CW30-HNN | 1000 | 672 | 5 | 350 | ||
Machinemassa van 15 – 21 ton CW30 | ||||||
DBG-30-70-1000-CW30-HNN | 1000 | 901 | 5 | 500 | ||
DBG-30-70-1200-CW30-HNN | 1200 | 1106 | 5 | 550 |
OPTIES
Baktanden