
KANTELBAK
Kantelbak voor graafmachine 1,0 - 10,0 Ton
TECHNISCHE SPECIFICATIES
MODEL | Breedte (mm) | Inhoud (ltr) | Gewicht (KG) |
Machinemassa van 1,0 – 1,8 ton CW05 | |||
VKBG-01-1000-06-CW05 | 1000 | 99 | 81 |
Machinemassa van 1,6 – 2,2 ton CW05 | |||
VKBG-02-1200-08-CW05 | 1200 | 131 | 145 |
Machinemassa van 2,0 – 3,2 ton CW05 | |||
VKBG-03-1200-10-CW05 | 1200 | 184 | 171 |
Machinemassa van 3,0 – 6,0 ton CW05 | |||
VKBG-04-1200-12-CW05 | 1200 | 238 | 185 |
VKBG-04-1400-12-CW05 | 1400 | 284 | 204 |
Machinemassa van 3,0 – 6,0 ton CW10 | |||
VKBG-04-1200-12-CW10 | 1200 | 238 | 185 |
VKBG-04-1400-12-CW10 | 1400 | 284 | 204 |
Machinemassa van 6,0 – 8,0 ton CW10 | |||
VKBG-06-1400-14-CW10 | 1400 | 341 | 297 |
VKBG-06-1500-14-CW10 | 1500 | 368 | 309 |
Machinemassa van 7,0 – 10,0 ton CW10 | |||
VKBG-10-1500-20-CW10 | 1500 | 498 | 352 |
VKBG-10-1600-20-CW10 | 1600 | 537 | 367 |
OPTIES
• Voorzetmes