
PALLETVORK
Palletvorkframe voor graafmachine 2,5 - 21 Ton
TECHNISCHE SPECIFICATIES
MODEL | TYPE | Breedte (mm) | Max last (ton) | Gewicht (KG) | |
PFG-05-FEM2-1200-CW05 | CW05 | 1200 | 1 | 100 | |
PFG-10-FEM2-1200-CW10 | CW10 | 1200 | 2 | 135 | |
PFG-10-FEM2-1200-QT10 | Quick Twin CW10 | 1200 | 2 | 140 | |
PFG-30-FEM3-1200-CW30 | CW30 | 1250 | 4 | 320 | |
PFG-30-FEM3-1200-QT30 | Quick Twin CW30 | 1250 | 4 | 340 |
OPTIES
Palletlepel
MODEL | FEM | Afmetingen (mm) | Draagvermogen per paar (LZP: 500 mm) |
PL-100-40-1200 | 2A | 100x40x1200 | 2500 KG |
PL-120-50-1200 | 3A | 120x50x1200 | 4000 KG |