
PUINBAK
Puinbak voor graafmachine 0,7 - 21 Ton
TECHNISCHE SPECIFICATIES
MODEL | Breedte (mm) | Volume (ltr) | Tanden | Gewicht (KG) | |
Machinemassa van 0,7 – 1 ton CW00 | |||||
PBG-00-06-0400-CW00-NNN | 400 | 33 | 3 | 28 | |
PBG-00-06-0500-CW00-NNN | 500 | 42 | 4 | 34 | |
Machinemassa van 0,7 – 1 ton CW05 | |||||
PBG-00-06-0400-CW05-NNN | 400 | 33 | 3 | 38 | |
PBG-00-06-0500-CW05-NNN | 500 | 42 | 4 | 44 | |
Machinemassa van 1,1 – 1,8 ton CW05 | |||||
PBG-05-08-0500-CW05-NNN | 500 | 52 | 4 | 51 | |
PBG-05-08-0600-CW05-NNN | 600 | 63 | 4 | 56 | |
Machinemassa van 1,6 – 2,2 ton CW05 | |||||
PBG-05-10-0500-CW05-NNN | 500 | 68 | 4 | 60 | |
PBG-05-10-0600-CW05-NNN | 600 | 84 | 4 | 64 | |
Machinemassa van 2,0 – 3,2 ton CW05 | |||||
PBG-05-14-0600-CW05-NNN | 600 | 119 | 4 | 86 | |
PBG-05-14-0700-CW05-NNN | 700 | 142 | 4 | 97 | |
PBG-05-14-0800-CW05-NNN | 800 | 165 | 5 | 106 | |
Machinemassa van 2,9 – 4,2 ton CW05 | |||||
PBG-05-18-0600-CW05-NNN | 600 | 152 | 4 | 110 | |
PBG-05-18-0800-CW05-NNN | 800 | 202 | 5 | 136 | |
Machinemassa van 2,9 – 4,2 ton CW10 | |||||
PBG-10-18-0600-CW10-NNN | 600 | 152 | 4 | 115 | |
PBG-10-18-0800-CW10-NNN | 800 | 202 | 5 | 148 | |
Machinemassa van 3,9 – 6,2 ton CW10 | |||||
PBG-10-22-0800-CW10-NNN | 800 | 249 | 5 | 164 | |
PBG-10-22-1000-CW10-NNN | 1000 | 318 | 5 | 192 | |
Machinemassa van 5,9 – 10 ton CW10 | |||||
PBG-10-30-0800-CW10-NNN | 800 | 344 | 5 | 242 | |
PBG-10-30-1000-CW10-NNN | 1000 | 447 | 5 | 281 | |
Machinemassa van 9,9 – 17 ton CW30 | |||||
PBG-20-45-1200-CW30-NNN | 1200 | 774 | 6 | 475 | |
PBG-20-45-1300-CW30-NNN | 1300 | 847 | 6 | 500 | |
Machinemassa van 15 – 21 ton CW30 | |||||
PBG-20-55-1200-CW30-NNN | 1200 | 946 | 5 | 710 | |
PBG-20-55-1300-CW30-NNN | 1300 | 1037 | 5 | 750 | |
PBG-20-55-1400-CW30-NNN | 1400 | 1128 | 6 | 775 |
OPTIES
Baktanden