
SLOTENBAK
Slotenbak voor graafmachine 0,7 - 21 Ton
TECHNISCHE SPECIFICATIES
MODEL | Breedte (mm) | Volume (ltr) | Gewicht (KG) | |
Machinemassa van 0,7 – 1,0 ton CW00 | ||||
SBG-00-04-0800-CW00-HNN | 800 | 46 | 36 | |
Machinemassa van 0,7 – 1,0 ton CW05 | ||||
SBG-00-04-0800-CW05-HNN | 800 | 45 | 49 | |
Machinemassa van 1,0 – 1,8 ton CW05 | ||||
SBG-05-06-1000-CW05-HNN | 1000 | 87 | 65 | |
SBG-05-06-1200-CW05-HNN | 1200 | 106 | 76 | |
Machinemassa van 1,6 – 2,2 ton CW05 | ||||
SBG-05-08-1000-CW05-HNN | 1000 | 117 | 80 | |
SBG-05-08-1200-CW05-HNN | 1200 | 142 | 92 | |
Machinemassa van 2,0 – 3,2 ton CW05 | ||||
SBG-05-10-1000-CW05-HNN | 1000 | 142 | 77 | |
SBG-05-10-1200-CW05-HNN | 1200 | 172 | 89 | |
SBG-05-10-1300-CW05-HNN | 1300 | 187 | 95 | |
Machinemassa van 2,9 – 4,2 ton CW05 | ||||
SBG-05-12-1200-CW05-HNN | 1200 | 191 | 137 | |
SBG-05-12-1300-CW05-HNN | 1300 | 208 | 146 | |
SBG-05-12-1400-CW05-HNN | 1400 | 225 | 150 | |
Machinemassa van 2,9 – 4,2 ton CW10 | ||||
SBG-10-12-1200-CW10-HNN | 1200 | 200 | 165 | |
SBG-10-12-1300-CW10-HNN | 1300 | 217 | 176 | |
SBG-10-12-1400-CW10-HNN | 1400 | 235 | 187 | |
Machinemassa van 3,9 – 6,2 ton CW10 | ||||
SBG-10-14-1400-CW10-HNN | 1400 | 282 | 200 | |
SBG-10-14-1500-CW10-HNN | 1500 | 304 | 212 | |
SBG-10-14-1600-CW10-HNN | 1600 | 325 | 223 | |
Machinemassa van 5.9 – 10 ton CW10 | ||||
SBG-10-20-1400-CW10-HNN | 1400 | 388 | 221 | |
SBG-10-20-1500-CW10-HNN | 1500 | 418 | 234 | |
SBG-10-20-1600-CW10-HNN | 1600 | 447 | 247 | |
SBG-10-20-1800-CW10-HNN | 1800 | 506 | 272 | |
Machinemassa van 9,9 – 17 ton CW30 | ||||
SBG-20-24-1600-CW20-HNN | 1600 | 588 | 378 | |
SBG-20-24-1800-CW20-HNN | 1800 | 666 | 410 | |
SBG-20-30-1800-CW20-HNN | 1800 | 826 | 444 | |
SBG-20-30-2000-CW20-HNN | 2000 | 924 | 478 | |
Machinemassa van 15 – 21 ton CW30 | ||||
SBG-20-30-1800-CW30-HNN | 1800 | 826 | 488 | |
SBG-20-30-2000-CW30-HNN | 2000 | 924 | 528 | |
SBG-20-35-1800-CW30-HNN | 1800 | 958 | 616 | |
SBG-20-35-2000-CW30-HNN | 2000 | 1073 | 666 | |
SBG-20-42-1800-CW30-HNN | 1800 | 1142 | 645 | |
SBG-20-42-2000-CW30-HNN | 2000 | 1279 | 696 |
OPTIES
Voorzetmes |